Zonas de bajas emisiones en España
Una zona de bajas emisiones (ZBE) es la parte de una ciudad donde los coches que más contaminan no pueden entrar, o solo a ciertas horas.
ZBE en España: lista de municipios y estado de cada zona
Abajo, las ciudades con página propia. Pulsa una cifra para ver ese grupo entero.
| A Coruña | Ya multa | 21 de octubre de 2025 | Todos los días, 24 horas | Solo con condiciones | Solo con condiciones | Ordenanza |
| Alcalá de Henares | Ya multa | 23 de diciembre de 2024 | Solo en días de mucha contaminación | Puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Barcelona | Ya multa | 1 de enero de 2020 | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Bilbao | Ya multa | 15 de septiembre de 2024 | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | No puede entrar | No puede entrar | Ordenanza |
| Córdoba | Ya multa | 1 de octubre de 2025 | Todos los días, 24 horas | No puede entrar | Solo para aparcar | Ordenanza |
| Donostia/San Sebastián | Ya multa | 14 de marzo de 2025 | Todos los días, 24 horas | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Fuenlabrada | Ya multa | 15 de febrero de 2025 | Todos los días, 24 horas | Solo con condiciones | Puede entrar | Web oficial |
| Getafe | Ya multa | 24 de febrero de 2025 | Todos los días, 24 horas | No puede entrar | Sí, si el coche paga su impuesto en Getafe | Web oficial |
| Girona | Ya multa | 15 de septiembre de 2025 | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Granada | Ya multa | 1 de octubre de 2025 | Todos los días, 24 horas | No, salvo coches de Granada | Puede entrar | Ordenanza |
| L'Hospitalet de Llobregat | Ya multa | 30 de diciembre de 2025 | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | No puede entrar | Puede entrar | Web oficial |
| Lleida | Ya multa | 1 de julio de 2025 | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Madrid (con Distrito Centro y Plaza Elíptica) | Ya multa | 1 de enero de 2025 | Todos los días, 24 horas | No, salvo vecinos de Madrid, de forma temporal | Puede entrar, salvo Distrito Centro | Ordenanza |
| Oviedo | Ya multa | 1 de marzo de 2026 | Todos los días, 24 horas | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Palma | Ya multa | 1 de julio de 2025 | Todos los días, 24 horas | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Pamplona | Ya multa | enero de 2026 | Todos los días, 24 horas | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Sabadell | Ya multa | 1 de diciembre de 2025 | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Salamanca | Ya multa | 1 de octubre de 2025 | ZBE 1: todos los días, 24 horas | Solo con condiciones | Solo con condiciones | Ordenanza |
| Santander | Ya multa | 1 de marzo de 2026 | De lunes a viernes, entre las 8:00 y las 19:00 | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Sevilla | Ya multa | 1 de julio de 2024 | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 19:00 | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Tarragona | Ya multa | 31 de diciembre de 2025 | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 19:00 | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Terrassa | Ya multa | 1 de diciembre de 2025 | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Valladolid | Ya multa | 1 de julio de 2025 | Todos los días, 24 horas | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Vitoria-Gasteiz | Ya multa | 15 de diciembre de 2025 | Todos los días, 24 horas | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Zaragoza | Ya multa | 12 de diciembre de 2025 | De lunes a viernes, entre las 8:00 y las 20:00 | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Alacant/Alicante | Solo avisa | – | Todos los días, 24 horas | Puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Albacete | Solo avisa | – | – | No puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Almería | Solo avisa | – | De lunes a viernes, entre las 8:00 y las 20:00 | Puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Burgos | Solo avisa | – | – | Puede entrar | Puede entrar | Web oficial |
| Cádiz | Solo avisa | – | Todos los días, 24 horas | Puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Cartagena | Solo avisa | – | De lunes a viernes, 24 horas | Puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Castelló de la Plana | Solo avisa | – | Solo en días de mucha contaminación | Puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Elx/Elche | Solo avisa | – | – | Puede entrar | Puede entrar | Web oficial |
| Jerez de la Frontera | Solo avisa | – | Zona 1: todos los días, 24 horas | Puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| León | Solo avisa | – | ZBE 1: todos los días, 24 horas | Puede entrar | Puede entrar | Web oficial |
| Vigo | Solo avisa | – | – | Puede entrar | Puede entrar | Ordenanza |
| Móstoles | Norma aprobada | – | Sin horario fijo | Sin límites aún | Sin límites aún | Ordenanza |
| Alcorcón | En preparación | – | Sin horario fijo | Sin límites aún | Sin límites aún | Ordenanza |
| Badalona | En preparación | – | – | Sin límites aún | Sin límites aún | Ordenanza |
| Gijón | En preparación | – | Solo en días de mucha contaminación | Sin límites aún | Sin límites aún | Web oficial |
| Huelva | En preparación | – | – | Sin límites aún | Sin límites aún | Ordenanza |
| Leganés | En preparación | – | – | Sin límites aún | Sin límites aún | Web oficial |
| Logroño | En preparación | – | – | Sin límites aún | Sin límites aún | Web oficial |
| Málaga | En preparación | – | – | Sin límites aún | Sin límites aún | Web oficial |
| Murcia | En preparación | – | – | Sin límites aún | Sin límites aún | Ordenanza |
| Toledo | En preparación | – | – | Sin límites aún | Sin límites aún | Web oficial |
| València | En preparación | – | – | Sin límites aún | Sin límites aún | Ordenanza |
| Alcalá de Guadaíra | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Alcobendas | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Ávila | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Badajoz | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Benidorm | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Boadilla del Monte | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Cáceres | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Castelldefels | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Cerdanyola del Vallès | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Chiclana de la Frontera | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Ciudad Real | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Cornellà de Llobregat | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Cuenca | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| El Prat de Llobregat | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Esplugues de Llobregat | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Estepona | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Fuengirola | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Gavà | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Granollers | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Guadalajara | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Huesca | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| La Línea de la Concepción | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Las Rozas de Madrid | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Linares | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Majadahonda | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Manresa | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Mataró | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Molina de Segura | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Mollet del Vallès | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Motril | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Ourense | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Ponferrada | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Pontevedra | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Reus | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Rivas-Vaciamadrid | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Sant Adrià de Besòs | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Sant Cugat del Vallès | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Sant Joan Despí | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Santa Coloma de Gramenet | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Segovia | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Siero | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Torrejón de Ardoz | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Torrelavega | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Torremolinos | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Tres Cantos | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Viladecans | Norma aprobada | – | – | – | – | Ministerio |
| Adeje | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Alcoi/Alcoy | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Algeciras | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Aranjuez | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Arona | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Arrecife | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Avilés | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Barakaldo | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Benalmádena | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Calvià | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Ceuta | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Collado Villalba | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Colmenar Viejo | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Coslada | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Dos Hermanas | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Eivissa | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| El Ejido | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Elda | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Ferrol | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Gandia | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Getxo | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Granadilla de Abona | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Irun | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Jaén | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Las Palmas de Gran Canaria | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Lorca | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Lugo | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Marbella | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Melilla | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Mérida | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Mijas | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Orihuela | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Palencia | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Parla | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Paterna | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Pinto | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Pozuelo de Alarcón | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Rincón de la Victoria | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Roquetas de Mar | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Rubí | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Sagunt/Sagunto | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| San Bartolomé de Tirajana | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| San Cristóbal de La Laguna | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| San Fernando | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| San Sebastián de los Reyes | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Sanlúcar de Barrameda | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Sant Boi de Llobregat | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Santa Cruz de Tenerife | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Santa Lucía de Tirajana | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Santiago de Compostela | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Talavera de la Reina | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Torrent | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Torrevieja | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Utrera | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Valdemoro | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Vélez-Málaga | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Vila-real | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Vilanova i la Geltrú | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Zamora | En preparación | – | – | – | – | Ministerio |
| Arganda del Rey | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| El Puerto de Santa María | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Isla de Formentera (isla) | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Isla de Fuerteventura (isla) | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Isla de La Gomera (isla) | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Isla de Gran Canaria (isla) | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Isla de El Hierro (isla) | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Isla de Ibiza (isla) | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Isla de Lanzarote (isla) | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Isla de Mallorca (isla) | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Isla de Menorca (isla) | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Isla de La Palma (isla) | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Telde | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
| Isla de Tenerife (isla) | Sin empezar | – | – | – | – | Ministerio |
Descargar la lista en hoja de cálculo
«Ya multa»: la cámara pone multa. «Solo avisa»: la cámara avisa, pero aún no multa. «Norma aprobada»: el ayuntamiento ya tiene su norma; en las ciudades sin página propia, el Ministerio no dice si ya multa. El Ministerio cuenta 169 zonas; aquí salen 167 porque las dos zonas especiales de Madrid van dentro de Madrid.

Qué es una ZBE y quién tiene que tenerla
La ley obliga a tener una ZBE a las ciudades de más de 50.000 habitantes y a las islas. También a las de más de 20.000 habitantes con el aire muy contaminado.
Para la ley, una ZBE es una zona que marca el ayuntamiento y donde limita por dónde pueden entrar, circular y aparcar los coches, según lo que contamina cada uno.
Lo manda la ley de cambio climático de 2021. Las zonas tenían que estar listas antes de 2023, pero muchas siguen en preparación.
Cada ayuntamiento aprueba después su propia norma (la ordenanza), que dice qué etiquetas pueden entrar, en qué horario y quién puede pasar igualmente.
Fuentes: Ley 7/2021 de cambio climático (BOE), Real Decreto 1052/2022 (BOE) y zonas de bajas emisiones (MITECO).
Horario de las ZBE de cada ciudad
Cada ayuntamiento decide su horario. En muchas zonas el límite vale cada día y a cualquier hora; en otras, solo de lunes a viernes. El horario de cada ciudad está en la columna Horario de la tabla.
Sábados, domingos y festivos
Sevilla, Bilbao y Santander no ponen límites los sábados, los domingos ni los festivos. En la página de cada ciudad tienes su horario y quién puede entrar igualmente.
Fuentes: ZBE (Ayuntamiento de Bilbao) y ZBE (Ayuntamiento de Santander).
Las etiquetas que restringen las ZBE
Casi todas las ZBE limitan primero a los coches sin etiqueta, que son los que más contaminan.
Después suele tocarle a la etiqueta B (la amarilla). En Bilbao no puede entrar desde el 15 de junio de 2025; en Palma, a partir del 1 de enero de 2027.
Hoy casi todas las zonas dejan entrar a los coches con etiqueta C, ECO y CERO. En Córdoba, los coches B y C sin permiso solo pueden ir hasta un aparcamiento. En A Coruña, cualquier coche necesita permiso.
Fuentes: distintivo ambiental (DGT), ordenanza de la ZBE (Ayuntamiento de Bilbao) y ZBE de Palma (Mobipalma).
Preguntas frecuentes
- ¿Qué ciudades cuentan con una ZBE en 2026?
- La tabla de arriba tiene 167 zonas: 25 ya ponen multas, 11 solo avisan, 47 tienen la norma aprobada, 70 están en preparación y 14 aún no han empezado. El Ministerio para la Transición Ecológica cuenta 169 porque separa las dos zonas especiales de Madrid, que aquí van en la fila de Madrid. Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Zaragoza ya ponen multas.
- ¿Qué consecuencias tiene acceder a una ZBE sin etiqueta?
- Si pagas pronto, la multa general de 200 € por un vehículo sin autorización baja a 100 €. La falta es grave, pero el carné no pierde puntos por ella.
- ¿Hay que colocar la pegatina sobre el parabrisas?
- Cada ciudad decide. En Sevilla se puede circular sin mostrarla; en Zaragoza, no llevarla visible supone una falta de carácter leve.
- ¿Puedo entrar en una ZBE si el coche es de otra ciudad?
- Sí, siempre que tu etiqueta sea de las admitidas. En Granada y Lleida, los coches sin etiqueta de vecinos que pagan allí el impuesto de circulación pueden entrar; los de fuera, no.